杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務:15336595259 
 
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:[email protected]
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
        GC1690氣相色譜儀的詳細資料:
GC1690A(雙FID+TCD+雙PIP+SPL)氣相色譜儀
單填充汽化室+單毛細管汽化室+雙氫火焰檢測器+熱導檢測器
GC1690A(雙FID+TCD+雙PIP+SPL)氣相色譜儀簡介:(單填充汽化室+單毛細管汽化室+雙氫火焰檢測器+熱導檢測器)
GC1690系列高性能采用良好技術(shù),整合國內(nèi)優(yōu)點而研制成的一代??筛鶕?jù)使用需要靈活選配氫焰離子化(FID)、 熱導(TCD)、 火焰光度(FPD)、氮磷(NPD)、電子捕獲(ECD)等檢測儀,可對沸點399℃以下有機物、無機物及氣體進行常量、微量甚至痕量分析。廣泛用于石油、化工、化肥、制藥、電力、食品、發(fā)酵、環(huán)保和冶金等縱多領(lǐng)域。GC16系列也以優(yōu)異的性價比和完善的售后服務而成為國內(nèi)許多氣相用戶的*產(chǎn)品。
GC1690A(雙FID+TCD+雙PIP+SPL)主要特點:
GC1690A三大保護
1)過溫保護:當各熱區(qū)實際溫度超過設定的zui高值時,過溫保護裝置工作,自動切斷儀器各加熱區(qū)電源,同時報警以避免發(fā)生意外。
2)過流保護:當TCD檢測器工作時,如電流設置過大或TCD阻值突然增加時,過流保護裝置工作,自動切斷TCD橋電流,同時報警并顯示OVER TCD以保護鎢絲不被燒毀(若用戶由于操作失誤,在未通載氣的情況下啟動TCD,該裝置亦可自動切斷電源以保護鎢絲)。也可增加放大電路,以增加靈敏度。
3)死機保護:儀器在工作時,當出現(xiàn)各加熱區(qū)的熱敏元件短路、斷路、加熱絲對地、微機操作系統(tǒng)死機等情況時,儀器能自動切斷電源并報警,避免繼續(xù)工作而出現(xiàn)意外。以上三點保護功能可使你更加安全放心的進行分析工作。
(二)六大溫控
GC1690型能夠進行六路溫控,其中AUX1控制外加熱裝置,柱溫和AUX1帶五階程序升溫。
(三)氣路控制
氣路控制器采用外置式,毛細管氣路箱、燃氣助燃氣氣路箱獨立放置,氣流比調(diào)節(jié)直觀易懂,控制靈活,而且一旦出現(xiàn)某一氣路問題可以立即切換,對主機操作無影響,維護方便。
(四)噪聲小
主機內(nèi)各風葉采用模具一次成型,對稱性好,避免在運轉(zhuǎn)時出現(xiàn)不平衡而產(chǎn)生噪聲。
(五)配置靈活
毛細管進樣器獨立,可以根據(jù)用戶要求本配置雙毛細管進樣器雙放大板,以便同時安裝兩支毛細管柱;也可以同時安裝兩支填充柱;也可以同時安裝一支填充柱和一支毛細管柱;也可以在此基礎(chǔ)上靈活增加TCD、FPD、NPD、ECD檢測器以滿足不同的分析要求;一臺儀器zui多可以安裝三種進樣器和三種檢測器。
(六)外型美觀
用立式柱箱,外形美觀大方,并且占用面積小,適合實驗室狹小的空間使用, 新款采用背壓閥分流/不分流模式。
(七)氣路控制器
氣路控制器采用外置式,單路或雙路毛細管氣路箱,單路或雙路載氣氣路箱,單路或雙路燃氣助燃氣氣路箱獨立放置,氣流比調(diào)節(jié)直觀易懂,控制靈活,可根據(jù)分析目的選擇zui為合適的流量控制器組合。
(八)顯示器/鍵盤
GC1690的顯示信息豐富,鍵盤操作簡便,明亮易觀的背光液晶顯示屏,簡便易懂中文鍵盤操作,減輕了操作者的負擔。綠色鍵為溫度控制系列;藍色鍵為檢測器參數(shù)控制系列;白色鍵為數(shù)字鍵系列;黑色鍵為外部事件控制系列。
(九)檢測器(DET)
GC1690A可同時安裝以下檢測器中的任意三個:
FID 氫焰離子化檢測器
TCD 熱導檢測器
FPD 火焰光度檢測器
NPD 氮磷檢測器
ECD 電子捕獲檢測器
(十)進樣器
1) 填充柱柱上進樣
2) 分流/不分流進樣
3) 大口徑毛細管WBC進樣
4) 填充柱汽化進樣
5) 六通閥氣進樣式
(十一)柱溫箱
使用獲得*的高性能大柱溫箱考慮到氣化室或檢測器加熱產(chǎn)生的熱輻射,柱溫箱設計成豎立結(jié)構(gòu),zui高使用溫度可達到420℃,溫控范圍+7℃~420℃,5階程序升溫,自動后開門,可以設定420℃以內(nèi)的高度使用溫度,固定的450℃獨立保護電路,具有雙重保護結(jié)構(gòu)。
GC1690A(雙FID+TCD+雙PIP+SPL)主要技術(shù)指標:
|              柱溫箱  |                          溫控范圍  |                          室溫+7℃~420℃  |         
|              溫控精度  |                          優(yōu)于±0.1℃  |         |
|              內(nèi)部體積  |                          240×160×360  |         |
|              程序階數(shù)  |                          5階  |         |
|              升溫速率  |                          0.1~39.9℃/min任意設定  |         |
|              升溫時間  |                          0~665min(增量1min)  |         
|              指標 檢測器  |                          靈敏度或敏度感  |                          漂移  |                          噪音  |                          線性范圍  |         
|              氫焰(FID)  |                          Mt≤1×10-11g/s  |                          ≤1×10-12(A/30min)  |                          ≤2×10-13A  |                          ≥106  |         
|              熱導(TCD)  |                          S≥2000mV . m1/mg  |                          ≤0.1(mV/30min)  |                          ≤0.01mV  |                          ≥106  |         
|              火焰(FPD)  |                          P≤2×11-12g/s S≤5×10-11g/s  |                          ≤4 ×10-11 (A/30min)  |                          ≤2×10-11A  |                          P ≥103 S ≥102  |         
|              氮氣(NPD)  |                          N≤1×10-12g/s P≤5×10-11g/s  |                          ≤2 ×10-12 (A/30min)  |                          ≤4 ×10-13A  |                          ≥103  |         
|              電子捕獲(ECD)  |                          ≤2×10-13g/ml  |                          ≤50(uV/30min)  |                          ≤20uV  |                          ≥103  |         
|              規(guī)格型號  |                          單位  |                          參考售價  |         
|              GC1690F(雙PIP+雙FID)  |                          臺  |                          30800  |         
|              GC1690F(J)(單FID+SPL)  |                          臺  |                          30800  |         
|              GC1690F(S)(單PIP+單FID)  |                          臺  |                          25800  |         
|              GC1690T(S)(單PIP+TCD)  |                          臺  |                          25800  |         
|              GC1690T(雙PIP+TCD)  |                          臺  |                          30800  |         
|              GC1690T(雙PIP+TCD+氣體進樣)  |                          臺  |                          32000  |         
|              GC1690J(雙FID+雙PIP+SPL)  |                          臺  |                          34800  |         
|              GC1690J(S)(雙FID+單PIP+SPL)  |                          臺  |                          33800  |         
|              GC1690A(雙FID+TCD+雙PIP+SPL)  |                          臺  |                          38800  |         
|              GC1690B(雙FID+雙PIP+TCD)  |                          臺  |                          34800  |         
|              GC1690B(FID+雙PIP+TCD+雙氣體進樣+轉(zhuǎn)化爐)  |                          臺  |                          38400  |         
|              GC1690C(雙FID+雙PIP+SPL+雙放大板)  |                          臺  |                          37800  |         
|              GC1690G(雙FID+雙PIP+雙放大板)  |                          臺  |                          33800  |         
|              GC1690Q(雙FID+雙SPL+單放大板)  |                          臺  |                          36800  |         
|              GC1690N(雙FID+雙SPL+雙放大板)  |                          臺  |                          39800  |         
|              GC1691F(雙PIP+雙FID)  |                          臺  |                          39921.9  |         
|              GC1650J(恒溫+單FID+SPL)  |                          臺  |                          27800  |         
|              GC1650F(恒溫+單PIP+單FID)  |                          臺  |                          23800  |         
|              GC1650T(恒溫+單PIP+TCD)  |                          臺  |                          23800  |         
|              GC1650TF(恒溫+雙PIP+TCD+單FID)  |                          臺  |                          27800  |         
|              GC1650E(恒溫+單PIP+ECD)  |                          臺  |                          33600  |         
|              GC1650E(J)(恒溫+單SPL+ECD)  |                          臺  |                          36600  |         
|              GC1650P(恒溫+單PIP+FPD)  |                          臺  |                          37800  |         
|              GC1650P(J)(恒溫+單SPL+FPD)  |                          臺  |                          40800  |         
|              GC1650S(恒溫+單PIP+NPD)  |                          臺  |                          39600  |         
|              GC1650S(J)(恒溫+單SPL+NPD)  |                          臺  |                          42600  |         
|              GC1690E(程升+單PIP+ECD)  |                          臺  |                          35600  |         
|              GC1690E(J)(程升+單SPL+ECD)  |                          臺  |                          38600  |         
|              GC1690P(程升+單PIP+FPD)  |                          臺  |                          39800  |         
|              GC1690P(J)(程升+單SPL+FPD)  |                          臺  |                          42800  |         
|              GC1690S(程升+單PIP+NPD)  |                          臺  |                          41600  |         
|              GC1690S(J)(程升+單SPL+NPD)  |                          臺  |                          44600  |         
|              GC1690D(程升+雙PIP+FID+FPD)  |                          臺  |                          47800  |         
|              GC1690D(J)(程升+雙PIP+SPL+FID+FPD)  |                          臺  |                          51800  |         
|              GC1690DJJ(程升+雙SPL+FID+FPD)  |                          臺  |                          54800  |         
|              GC1690K(程升+雙PIP+FID+ECD)  |                          臺  |                          43600  |         
|              GC1690K(J)(程升+雙PIP+SPL+FID+ECD)  |                          臺  |                          47600  |         
|              GC1690KJJ(程升+雙SPL+FID+ECD)  |                          臺  |                          50600  |         
|              GC1690R(程升+雙PIP+FID+NPD)  |                          臺  |                          45400  |         
|              GC1690R(J)(程升+雙PIP+SPL+FID+NPD)  |                          臺  |                          49400  |         
|              GC1690RJJ(程升+雙SPL+FID+NPD)  |                          臺  |                          52400  |         
|              GC1690ENJJ(程升+雙SPL+ECD+NPD)  |                          臺  |                          65400  |         
|              GC1690EPJJ(程升+雙SPL+ECD+FPD)  |                          臺  |                          63600  |         
|              GC1690L-1(程升+雙PIP+SPL+FID+FPD+ECD)  |                          臺  |                          65600  |         
|              GC1690L-2(程升+雙PIP+SPL+FID+NPD+ECD)  |                          臺  |                          67400  |         
|              GC1690L-3(程升+單PIP+雙SPL+FID+ECD+FPD)  |                          臺  |                          68600  |         
|              GC1690L-4(程升+單PIP+雙SPL+FID+ECD+NPD)  |                          臺  |                          70400  |         
|              GC1690L-5(程升+3*SPL+FID+ECD+FPD)  |                          臺  |                          71600  |         
|              GC1690L-6(程升+3*SPL+FID+ECD+NPD)  |                          臺  |                          73400  |         
| 如果你對GC1690氣相色譜儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

